Rank. Gomas Velocidad Efecto Control Pegajoso Peso Gr. Dureza Curva Consistencia Durabilidad Puntuacion
1 Nittaku Hammond Z2 9,30 9,30 9,10 2,20 3,50 6,80 7,10 9,50 8,50 9,50
2 JOOLA Dynaryz AGR 9,30 9,40 9 1,60 5,10 6,90 5,50 8,90 7,30 9,40
3 Butterfly Tenergy 25 FX 9,10 9,20 8,90 2,70 4,40 4,10 4,80 9,60 8,40 9,40
4 Butterfly Tenergy 80 9,30 9,40 9 2,10 5,50 5,40 5,90 9,20 7,70 9,40
5 Butterfly Dignics 80 9,40 9,20 9 1,70 5,70 6,70 5,40 10 8,60 9,40
6 Nittaku Sieger PK50 8,60 9,20 9,20 6,10 6,30 8,50 6,10 9,60 7,70 9,40
7 Nittaku Fastarc G-1 9 9,20 9,10 2,40 5,50 6,70 6,10 9,70 8,70 9,40
8 Butterfly Tenergy 25 9,20 9,10 8,80 2,50 6,80 6,70 4,30 10 8,20 9,30
9 JOOLA Dynaryz ZGR 8,90 9,50 9,20 6,50 6,30 9,60 6,20 8,70 7,70 9,30
10 Butterfly Dignics 09C 8,80 9,60 9,20 5,70 6,90 8,30 8,30 9,80 7,90 9,30
11 Butterfly Tenergy 64 9,30 8,80 8,50 2,50 5,50 5,10 5,40 9,20 8 9,30
12 Butterfly Dignics 64 9,40 9,20 8,90 1,70 4,60 6,20 4 9,50 8,10 9,30
13 Butterfly Tenergy 19 9 9,20 9,20 1,70 4,60 6,10 5,90 9,40 7,80 9,30
14 Nittaku Flyatt Spin 8,90 9,20 9,30 2,10 3,80 4,20 4,40 10 9,10 9,30
15 Nittaku Fastarc P-1 9,30 9,30 9 2,90 5,50 5,60 6 9,20 9,10 9,30
16 Butterfly Tenergy 05 9,30 9,40 8,30 2,30 6,50 6,10 7,60 9,30 7,70 9,30
17 Nittaku Fastarc S-1 9,10 8,90 9 1,90 3,30 4,30 5,30 9,40 8 9,30
18 Butterfly Spin Art 8,60 9,30 8,90 6 7,70 9,10 5,90 9,40 8,40 9,30
19 Butterfly Tenergy 05 FX 9,10 9,20 8,80 3 5,40 4 6 9,30 7,70 9,30
20 Butterfly Dignics 05 9,10 9,40 8,80 1,90 5,10 7 6,40 8,70 8,40 9,20
21 Nittaku Fastarc C-1 9 9,10 9,20 2 4,50 5,10 5,40 9,50 8,60 9,20
22 JOOLA Dynaryz ACC 9,20 9,10 9,10 2,10 5,30 6,60 5 9,40 6,80 9,10
23 Butterfly Tenergy 64 FX 9 8,90 8,50 1,60 4,60 2,90 3,90 9,40 7,50 9,10
24 Butterfly Tenergy 05 H 9,30 9,30 8,40 1,90 8 9,40 6,10 9,10 7,60 9,10

Fuente: Opinion de usuarios de RevSpin.net